天津高考本科批A段及一本招生院校名单及投档分
2018天津本科批高考志愿填报正在进行时,很多天津考生不知道2018在天津招生的本科批院校有哪些以及天津本科批招生院校名单和录取分数线是多少,下面小编整理了去年在天津本科批招生的所有大学名单和最低投档线,考生仔细阅读将有助于填报资源。
| 学校代号 | 学校 | 计划 | 录取最低分 |
| 0958 | 清华大学 | 31 | 685 |
| 0056 | 北京大学 | 18 | 682 |
| 1072 | 上海交通大学 | 10 | 679 |
| 0281 | 复旦大学 | 9 | 679 |
| 1558 | 浙江大学 | 27 | 673 |
| 1073 | 上海交通大学医学院 | 7 | 672 |
| 1606 | 中国科学技术大学 | 20 | 669 |
| 0057 | 北京大学医学部 | 13 | 669 |
| 1618 | 中国人民大学 | 19 | 668 |
| 0849 | 南京大学 | 24 | 667 |
| 0282 | 复旦大学医学院 | 6 | 665 |
| 0069 | 北京航空航天大学 | 82 | 660 |
| 1054 | 上海财经大学 | 14 | 659 |
| 1619 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 655 |
| 1259 | 同济大学 | 54 | 654 |
| 0087 | 北京师范大学 | 9 | 653 |
| 0246 | 对外经济贸易大学 | 20 | 652 |
| 1641 | 中央财经大学 | 35 | 648 |
| 0080 | 北京理工大学 | 62 | 643 |
| 0092 | 北京外国语大学 | 8 | 636 |
| 0880 | 南开大学 | 390 | 631 |
| 1313 | 武汉大学 | 65 | 631 |
| 1631 | 中国政法大学 | 20 | 631 |
| 0590 | 华东师范大学 | 11 | 629 |
| 1361 | 西安交通大学 | 30 | 628 |
| 0242 | 东南大学 | 60 | 626 |
| 1638 | 中山大学 | 36 | 625 |
| 1655 | 中国社会科学院大学 | 9 | 625 |
| 0387 | 哈尔滨工业大学 | 45 | 623 |
| 0100 | 北京邮电大学 | 63 | 622 |
| 0226 | 电子科技大学 | 15 | 622 |
| 0597 | 华中科技大学 | 67 | 620 |
| 1412 | 厦门大学 | 37 | 619 |
| 1213 | 天津大学 | 624 | 618 |
| 0592 | 华南理工大学 | 18 | 618 |
| 0074 | 北京交通大学 | 28 | 617 |
| 1085 | 上海外国语大学 | 6 | 617 |
| 1399 | 西南财经大学 | 39 | 616 |
| 1132 | 首都医科大学 | 27 | 616 |
| 1598 | 中国传媒大学 | 16 | 616 |
| 0989 | 山东大学 | 32 | 613 |
| 1135 | 四川大学 | 64 | 612 |
| 0078 | 北京科技大学 | 54 | 610 |
| 1384 | 西北工业大学 | 39 | 610 |
| 0211 | 大连理工大学 | 91 | 609 |
| 0173 | 重庆大学 | 36 | 608 |
| 0227 | 电子科技大学(沙河校区) | 15 | 608 |
| 0216 | 大连医科大学 | 4 | 608 |
| 0854 | 南京航空航天大学 | 36 | 606 |
| 0591 | 华东政法大学 | 9 | 606 |
| 1634 | 中南大学 | 77 | 605 |
| 0388 | 哈尔滨工业大学(威海) | 20 | 605 |
| 1616 | 中国农业大学 | 76 | 604 |
| 0545 | 湖南大学 | 65 | 603 |
| 1035 | 山西医科大学 | 3 | 603 |
| 1353 | 西安电子科技大学 | 56 | 602 |
| 1633 | 中南财经政法大学 | 19 | 602 |
| 0626 | 吉林大学 | 93 | 600 |
| 0589 | 华东理工大学 | 48 | 600 |
| 0231 | 东北大学 | 55 | 599 |
| 0066 | 北京工业大学 | 8 | 599 |
| 0101 | 北京邮电大学(宏福校区) | 28 | 598 |
| 1128 | 首都经济贸易大学 | 13 | 597 |
| 1603 | 中国海洋大学 | 28 | 596 |
| 0599 | 华中师范大学 | 25 | 596 |
| 5227 | 电子科技大学(沙河校区) | 10 | 596 |
| 0856 | 南京理工大学 | 64 | 595 |
| 0579 | 华北电力大学(保定) | 42 | 595 |
| 1643 | 中央民族大学 | 16 | 595 |
| 1045 | 陕西师范大学 | 6 | 595 |
| 5173 | 重庆大学 | 2 | 595 |
| 0580 | 华北电力大学(北京) | 59 | 594 |
| 0990 | 山东大学威海分校 | 32 | 594 |
| 5211 | 大连理工大学 | 7 | 594 |
| 0103 | 北京语言大学 | 11 | 593 |
| 1403 | 西南交通大学 | 44 | 592 |
| 6616 | 中国农业大学 | 3 | 592 |
| 0653 | 暨南大学 | 25 | 591 |
| 0212 | 大连理工大学(盘锦校区) | 25 | 589 |
| 5854 | 南京航空航天大学 | 4 | 589 |
| 1324 | 武汉理工大学 | 52 | 588 |
| 1411 | 西南政法大学 | 25 | 588 |
| 5074 | 北京交通大学 | 6 | 587 |
| 0754 | 兰州大学 | 54 | 586 |
| 0070 | 北京化工大学 | 101 | 585 |
| 0083 | 北京林业大学 | 83 | 584 |
| 0864 | 南京师范大学 | 43 | 584 |
| 1628 | 中国药科大学 | 39 | 584 |
| 1156 | 苏州大学 | 26 | 584 |
| 0386 | 哈尔滨工程大学 | 32 | 583 |
| 0239 | 东华大学 | 48 | 582 |
| 5066 | 北京工业大学 | 17 | 582 |
| 0058 | 北京第二外国语学院 | 14 | 582 |
| 0230 | 东北财经大学 | 11 | 582 |
| 1062 | 上海对外经贸大学 | 14 | 581 |
| 0862 | 南京审计大学 | 8 | 581 |
| 1301 | 温州医科大学 | 7 | 581 |
| 0470 | 河海大学 | 78 | 578 |
| 1068 | 上**事大学 | 2 | 578 |
| 0232 | 东北大学秦皇岛分校 | 36 | 577 |
| 1401 | 西南大学 | 36 | 577 |
| 0095 | 北京协和医院 | 5 | 575 |
| 0236 | 东北师范大学 | 5 | 575 |
| 0466 | 河北医科大学 | 21 | 574 |
| 6324 | 武汉理工大学 | 8 | 574 |
| 0892 | 宁波诺丁汉大学 | 62 | 572 |
| 1129 | 首都师范大学 | 24 | 572 |
| 1614 | 中国民航大学 | 44 | 571 |
| 1609 | 中国矿业大学(北京) | 27 | 571 |
| 1600 | 中国地质大学(北京) | 77 | 570 |
| 1247 | 天津医科大学 | 338 | 568 |
| 0442 | 河北工业大学 | 303 | 568 |
| 1436 | 新疆医科大学 | 1 | 568 |
| 0660 | 江南大学 | 97 | 567 |
| 0124 | 长安大学 | 57 | 567 |
| 0876 | 南京邮电大学 | 37 | 567 |
| 0275 | 福州大学 | 18 | 567 |
| 0091 | 北京体育大学 | 16 | 567 |
| 1586 | 郑州大学 | 44 | 564 |
| 0873 | 南京医科大学 | 33 | 564 |
| 5212 | 大连理工大学(盘锦校区) | 10 | 563 |
| 6403 | 西南交通大学 | 12 | 562 |
| 6628 | 中国药科大学 | 10 | 562 |
| 1075 | 上海理工大学 | 22 | 561 |
| 5230 | 东北财经大学 | 8 | 561 |
| 0004 | 安徽大学 | 28 | 560 |
| 1382 | 西北大学 | 24 | 560 |
| 0769 | 辽宁大学 | 11 | 560 |
| 0233 | 东北电力大学 | 7 | 560 |
| 1208 | 天津财经大学 | 612 | 559 |
| 1387 | 西北农林科技大学 | 70 | 559 |
| 0567 | 湖南师范大学 | 36 | 559 |
| 0073 | 北京建筑大学 | 15 | 558 |
| 0421 | 杭州电子科技大学 | 34 | 557 |
| 0064 | 北京工商大学 | 25 | 556 |
| 0075 | 北京交通大学(威海校区) | 12 | 556 |
| 0847 | 南京财经大学 | 8 | 556 |
| 6603 | 中国海洋大学 | 6 | 556 |
| 1196 | 太原理工大学 | 110 | 555 |
| 1390 | 西北政法大学 | 2 | 555 |
| 1397 | 西交利物浦大学 | 80 | 554 |
| 5083 | 北京林业大学 | 2 | 554 |
| 0834 | 南昌大学 | 74 | 553 |
| 5070 | 北京化工大学 | 17 | 553 |
| 0427 | 合肥工业大学(宣城校区) | 14 | 553 |
| 0670 | 江西财经大学 | 34 | 552 |
| 5470 | 河海大学 | 10 | 552 |
| 1601 | 中国地质大学(武汉) | 32 | 551 |
| 1564 | 浙江工业大学 | 30 | 550 |
| 6401 | 西南大学 | 20 | 550 |
| 0350 | 广州中医药大学 | 10 | 550 |
| 0319 | 广东医科大学 | 5 | 550 |
天津高考本科第一批文科录取最低分排序
| 学校代号 | 学校 | 计划 | 录取最低分 |
| 0958 | 清华大学 | 1 | 665 |
| 0056 | 北京大学 | 16 | 650 |
| 1072 | 上海交通大学 | 1 | 641 |
| 1618 | 中国人民大学 | 20 | 639 |
| 0281 | 复旦大学 | 10 | 638 |
| 1558 | 浙江大学 | 11 | 633 |
| 0849 | 南京大学 | 7 | 632 |
| 1619 | 中国人民大学(苏州校区) | 1 | 629 |
| 0087 | 北京师范大学 | 6 | 627 |
| 1641 | 中央财经大学 | 11 | 622 |
| 0092 | 北京外国语大学 | 6 | 622 |
| 1213 | 天津大学 | 2 | 619 |
| 0246 | 对外经济贸易大学 | 11 | 618 |
| 1054 | 上海财经大学 | 8 | 615 |
| 1259 | 同济大学 | 8 | 610 |
| 0069 | 北京航空航天大学 | 6 | 609 |
| 1313 | 武汉大学 | 17 | 608 |
| 1655 | 中国社会科学院大学 | 5 | 606 |
| 1412 | 厦门大学 | 15 | 605 |
| 1631 | 中国政法大学 | 21 | 601 |
| 1638 | 中山大学 | 13 | 600 |
| 0880 | 南开大学 | 216 | 599 |
| 1598 | 中国传媒大学 | 10 | 599 |
| 0590 | 华东师范大学 | 9 | 599 |
| 1085 | 上海外国语大学 | 5 | 599 |
| 1361 | 西安交通大学 | 2 | 597 |
| 0242 | 东南大学 | 10 | 596 |
| 0080 | 北京理工大学 | 8 | 596 |
| 1616 | 中国农业大学 | 9 | 595 |
| 0989 | 山东大学 | 16 | 594 |
| 0591 | 华东政法大学 | 13 | 593 |
| 0100 | 北京邮电大学 | 8 | 593 |
| 0074 | 北京交通大学 | 6 | 593 |
| 0236 | 东北师范大学 | 2 | 593 |
| 1399 | 西南财经大学 | 23 | 592 |
| 1135 | 四川大学 | 8 | 592 |
| 0103 | 北京语言大学 | 10 | 590 |
| 0626 | 吉林大学 | 20 | 589 |
| 0545 | 湖南大学 | 11 | 589 |
| 0173 | 重庆大学 | 7 | 589 |
| 0078 | 北京科技大学 | 16 | 588 |
| 0864 | 南京师范大学 | 17 | 585 |
| 1633 | 中南财经政法大学 | 16 | 585 |
| 0653 | 暨南大学 | 14 | 585 |
| 1634 | 中南大学 | 12 | 585 |
| 0387 | 哈尔滨工业大学 | 5 | 585 |
| 1643 | 中央民族大学 | 20 | 583 |
| 1603 | 中国海洋大学 | 6 | 583 |
| 0599 | 华中师范大学 | 16 | 582 |
| 0083 | 北京林业大学 | 20 | 581 |
| 0990 | 山东大学威海分校 | 14 | 581 |
| 0058 | 北京第二外国语学院 | 10 | 580 |
| 0878 | 南京中医药大学 | 2 | 580 |
| 0580 | 华北电力大学(北京) | 8 | 579 |
| 1129 | 首都师范大学 | 12 | 578 |
| 1156 | 苏州大学 | 10 | 578 |
| 0104 | 北京中医药大学 | 4 | 578 |
| 6616 | 中国农业大学 | 3 | 578 |
| 1628 | 中国药科大学 | 2 | 578 |
| 1401 | 西南大学 | 10 | 577 |
| 1411 | 西南政法大学 | 25 | 576 |
| 1128 | 首都经济贸易大学 | 7 | 576 |
| 0070 | 北京化工大学 | 14 | 575 |
| 0862 | 南京审计大学 | 6 | 575 |
| 1600 | 中国地质大学(北京) | 6 | 574 |
| 1622 | 中国石油大学(北京) | 5 | 574 |
| 1045 | 陕西师范大学 | 12 | 573 |
| 0230 | 东北财经大学 | 9 | 572 |
| 0470 | 河海大学 | 18 | 571 |
| 1062 | 上海对外经贸大学 | 8 | 571 |
| 0064 | 北京工商大学 | 5 | 571 |
| 0754 | 兰州大学 | 24 | 570 |
| 1382 | 西北大学 | 16 | 568 |
| 0091 | 北京体育大学 | 10 | 568 |
| 1324 | 武汉理工大学 | 8 | 567 |
| 0579 | 华北电力大学(保定) | 5 | 567 |
| 1601 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 567 |
| 1624 | 中国石油大学(华东) | 5 | 566 |
| 0660 | 江南大学 | 32 | 565 |
| 1403 | 西南交通大学 | 10 | 565 |
| 0275 | 福州大学 | 4 | 564 |
| 0207 | 大连海事大学 | 11 | 563 |
| 1353 | 西安电子科技大学 | 4 | 563 |
| 1609 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 563 |
| 0004 | 安徽大学 | 17 | 562 |
| 1068 | 上**事大学 | 8 | 560 |
| 1387 | 西北农林科技大学 | 6 | 560 |
| 0860 | 南京农业大学 | 23 | 559 |
| 1586 | 郑州大学 | 24 | 558 |
| 6603 | 中国海洋大学 | 4 | 558 |
| 0567 | 湖南师范大学 | 39 | 556 |
| 0769 | 辽宁大学 | 17 | 556 |
| 1506 | 云南大学 | 19 | 555 |
| 0834 | 南昌大学 | 16 | 555 |
| 0892 | 宁波诺丁汉大学 | 30 | 554 |
| 0598 | 华中农业大学 | 12 | 554 |
| 0232 | 东北大学秦皇岛分校 | 9 | 554 |
| 1247 | 天津医科大学 | 22 | 552 |
| 0124 | 长安大学 | 8 | 552 |
| 5230 | 东北财经大学 | 7 | 551 |
| 1491 | 扬州大学 | 5 | 551 |
| 0073 | 北京建筑大学 | 3 | 551 |
| 0442 | 河北工业大学 | 40 | 550 |
| 1397 | 西交利物浦大学 | 30 | 550 |
| 0670 | 江西财经大学 | 16 | 550 |
文章标题:天津高考本科批A段及一本招生院校名单及投档分
本文地址:http://development.55xw.net/show-70545.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://development.55xw.net/show-70545.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.有关于中秋佳节的诗句
- 52.2022农村金融专业就业前景怎么样 有前途吗
- 53.华南农业大学是211么?学校好不好
- 54.2022全国新高考1卷语文试卷难度分析
- 55.水声工程专业排名院校-2022水声工程专业大学排名
- 56.2022年吉林建筑大学招生章程
- 57.联考过了能上哪些大学 还用参加校考吗
- 58.乌市有哪些正规高考复读学校
- 59.原核细胞有线粒体吗
- 60.高中基础不好可以复读吗 基础差复读有用吗
- 61.体重18公斤北航新生到校报到 想改变世界的男孩
- 62.物业管理就业方向
- 63.万有引力属于牛顿三大定律吗
- 64.王维属于什么诗派
- 65.2022福建高考数学试卷难不难
- 66.高三最后100天能提多少分 怎么提分
- 67.2022工程造价专业就业前景怎么样-工程造价专业学什么
- 68.植物保护专业大学排名 2022最新排行榜
- 69.高考提前批怎么报名 有哪些注意事项
- 70.高三报艺考来得及吗 该怎么准备
